-----------------------------------------------------------------------------
P. NRO PILOTO VTAS. TIEMPO DIF.
----------------------------------------------------------------------------
1 306 MARQUEZ FACUNDO 39,817
2 307 FERRERO JOSE I. 40,104 0,287
3 319 MALDONADO RICARDO 40,489 0,672
4 368 FINASSI TOBIAS 40,656 0,839
5 310 LORENZETTI HERNAN 40,803 0,986
6 303 CALVARI BENJAMIN 40,994 1,177
7 334 BAEZ BRUNO 41,993 2,176
8 331 BLANCO NICOLAS 44,707 4,890
Series.
| P | Nº | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF | |
| 1 | 306 | MARQUEZ FACUNDO | 6 | 4;01.793 | ||
| 2 | 307 | FERRERO JOSE I | 6 | 4;04,790 | 2,997 | |
| 3 | 319 | MALDONADO RICARDO | 6 | 4;08,148 | 6,355 | |
| 4 | 368 | FINASSI TOBIAS | 6 | 4;11,742 | 9,949 | |
| 5 | 334 | BAEZ BRUNO | 6 | 4;11,805 | 10,012 | |
| 6 | 310 | LORENZETTI HERNAN | 6 | 4;15.132 | 13,339 | |
| 7 | 303 | CALVARI BENJAMIN | 6 | 4;15,361 | 13,568 | |
| 8 | 331 | BLANCO NICOLAS | 6 | 4;20,154 | 18,361 |
FINAL 150 MENOR
LBYE
1 306 MARQUEZ FACUNDO 150 MENOR 12 7;42,570
2 307 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 12 7;57,592 15,022
3 334 BAEZ BRUNO 150 MENOR 12 7;58,886 16,316
4 311 MASSO GIANFRANCO 150 MENOR 12 8;00,145 17,575
5 331 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 12 8;01,705 19,135
6 319 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 12 8;02,408 19,838
7 368 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 12 8;03,181 20,611
8 303 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 12 8;04,864 22,294
9 335 SAA GONZALO 150 MENOR 12 8;52,206 1;09,636


