LBYE
1 334 BAEZ BRUNO 150 MENOR 38,488
2 306 MARQUEZ FACUNDO 150 MENOR 38,614 0,126
3 331 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 38,798 0,310
4 307 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 38,908 0,420
5 303 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 39,242 0,754
6 319 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 39,424 0,936
7 368 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 39,686 1,198
8 311 MASSO GIANFRANCO 150 MENOR 39,715 1,227
9 335 SAA GONZALO 150 MENOR 42,170 3,682
LBYE
1 334 BAEZ BRUNO 150 MENOR 6 4;00,491
2 307 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 6 4;01,796 1,305
3 303 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 6 4;05,827 5,336
4 319 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 6 4;06,049 5,558
5 311 MASSO GIANFRANCO 150 MENOR 6 4;09,963 9,472
6 331 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 6 4;21,296 20,805
7 335 SAA GONZALO 150 MENOR 6 4;21,958 21,467
8 306 MARQUEZ FACUNDO 150 MENOR 6 4;26,621 26,130
9 368 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 0 0,000 0,000
FINAL 150 MENOR
LBYE
1 334 BAEZ BRUNO 150 MENOR 12 8;29,076
2 303 CALVARI BENJAMIN 150 MENOR 12 8;35,147 6,071
3 306 MARQUEZ FACUNDO 150 MENOR 12 8;35,377 6,301
4 331 BLANCO NICOLAS 150 MENOR 12 8;35,904 6,828
5 311 MASSO GIANFRANCO 150 MENOR 12 8;45,681 16,605
6 368 FINASSI TOBIAS 150 MENOR 12 8;46,726 17,650
7 307 FERRERO JOSE IGNACIO 150 MENOR 12 9;02,639 33,563
8 335 SAA GONZALO 150 MENOR 12 9;17,881 48,805
9 319 MALDONADO RICARDO 150 MENOR 8 5;53,651 5;53,651


