Clasificacion
1 307 FERRERO JOSE I. 38,858
2 306 MARQUEZ FACUNDO 39,097 0,239
3 305 MORINA ENZO 39,485 0,627
4 334 BAEZ BRUNO 39,609 0,751
5 329 REAL FEDERICO O. 39,937 1,079
6 303 CALVARI BENJAMIN 40,152 1,294
7 331 BLANCO NICOLAS 40,169 1,311
8 311 MASSO GIANFRANCO 40,418 1,560
9 368 FINASSI TOBIAS 40,430 1,572
10 319 MALDONADO RICARDO 41,257 2,399
11 330 FORCHERI AGUSTIN 42,222 3,364
Serie
1 307 FERRERO JOSE I. 6 3;58,778
2 305 MORINA ENZO 6 3;59,749 0,971
3 306 MARQUEZ FACUNDO 6 4;00,115 1,337
4 334 BAEZ BRUNO 6 4;00,418 1,640
5 329 REAL FEDERICO O. 6 4;01,909 3,131
6 303 CALVARI BENJAMIN 6 4;08,005 9,227
7 331 BLANCO NICOLAS 6 4;08,142 9,364
8 368 FINASSI TOBIAS 6 4;08,582 9,804
9 311 MASSO GIANFRANCO 6 4;09,076 10,298
10 319 MALDONADO RICARDO 6 4;11,234 12,456
11 330 FORCHERI AGUSTIN 6 4;12,733 13,955
KART NRO 368 APERCIBIMIENTO.-
Final
1 305 MORINA ENZO 10 6;38,265
2 334 BAEZ BRUNO 10 6;40,405 2,140
3 306 MARQUEZ FACUNDO 10 6;40,694 2,429
4 307 FERRERO JOSE I. 10 6;44,099 5,834
5 303 CALVARI BENJAMIN 10 6;51,725 13,460
6 311 MASSO GIANFRANCO 10 6;54,140 15,875
7 368 FINASSI TOBIAS 10 6;58,316 20,051
8 331 BLANCO NICOLAS 10 6;59,739 21,474
9 330 FORCHERI AGUSTIN 10 7;01,882 23,617
10 319 MALDONADO RICARDO 9 6;19,757 6;19,757
11 329 REAL FEDERICO O. 6 4;08,658 4;08,658
KARTS NROS 303 Y 329 APERCIBIDOS.-
KARTS NRO 307 RECARGO MAS 5 SEG POR FALSA LARGADA.-
KART NRO 331 RECARGO MAS 5 SEG POR REITERADOS TOQUES.-


