Rufino 08/09

CLASIFICACION

1  303 CALVARI BENJAMIN                               36,929             
2  334 BAEZ BRUNO                                     36,990        0,061
3  305 MORINA ENZO DAMIAN                             37,324        0,395
4  392 REAL AGUSTIN                                   37,381        0,452
5  339 STEFANI GINO                                   37,428        0,499
6  319 MALDONADO RICARDO                              37,451        0,522
7  329 REAL FEDERICO                                  37,470        0,541
8  306 MARQUEZ FACUNDO                                37,529        0,600
9  307 FERRERO JOSE IGNACIO                           37,837        0,908
10 311 MASSO GIANFRANCO                               38,069        1,140
11 399 CHANFENORI GUIDO                               38,118        1,189
12 331 BLANCO NICOLAS                                 38,698        1,769
13 368 FINASSI TOBIAS                                 38,724        1,795
14 330 FORCHERI AGUSTIN                               39,372        2,443

1ª SERIE

1  305 MORINA ENZO DAMIAN                       6       3;50,665             
2  339 STEFANI GINO                             6       3;51,181        0,516
3  303 CALVARI BENJAMIN                         6       3;52,336        1,671
4  329 REAL FEDERICO                            6       3;53,024        2,359
5  399 CHANFENORI GUIDO                         6       3;55,532        4,867
6  307 FERRERO JOSE IGNACIO                     6       3;56,638        5,973
7  368 FINASSI TOBIAS                           0          0,000        0,000

NOTA: KART NRO 307 RECARGO DE MAS UN PUESTO POR TOQUE AL KART NRO 399.

2ª SERIE

1  334 BAEZ BRUNO                               6       3;48,492             
2  319 MALDONADO RICARDO                        6       3;52,079        3,587
3  392 REAL AGUSTIN                             6       3;52,839        4,347
4  311 MASSO GIANFRANCO                         6       3;58,297        9,805
5  330 FORCHERI AGUSTIN                         6       4;03,758       15,266
6  306 MARQUEZ FACUNDO                          6       4;10,620       22,128
7  331 BLANCO NICOLAS                           2       1;24,023     1;24,023

NOTA:KART NRO 306 RECARGO MAS 5 SEG POR TOQUE AL KART NRO 392.
     KART NRO 331 EXCLUIDO POR AYUDA EXTERNA.

FINAL

1  339 STEFANI GINO                             10      6;31,307             
2  329 REAL FEDERICO                            10      6;31,604        0,297
3  306 MARQUEZ FACUNDO                          10      6;35,340        4,033
4  303 CALVARI BENJAMIN                         10      6;37,987        6,680
5  307 FERRERO JOSE IGNACIO                     10      6;38,202        6,895
6  392 REAL AGUSTIN                             10      6;38,817        7,510
7  311 MASSO GIANFRANCO                         10      6;42,132       10,825
8  399 CHANFENORI GUIDO                         10      6;43,807       12,500
9  319 MALDONADO RICARDO                        10      6;44,038       12,731
10 331 BLANCO NICOLAS                           10      6;44,390       13,083
11 330 FORCHERI AGUSTIN                         10      6;55,153       23,846
12 305 MORINA ENZO DAMIAN                       10      7;07,411       36,104
13 334 BAEZ BRUNO                               7       4;33,911     4;33,911
14 368 FINASSI TOBIAS                           0          0,000        0,000

NOTA: KART NRO 330 RECARGO MAS 5 SEG POR TOQUE EN CURVA NRO 2.