Laboulaye 07/04

Clasificación
1  306 MARQUEZ FACUNDO                       41,610             
2  334 BAEZ BRUNO                            41,767        0,157
3  302 GRASSIS JUAN PABLO                    42,048        0,438
4  305 MORINA ENZO                           42,086        0,476
5  303 CALVARI BENJAMIN                      42,543        0,933
6  329 REAL FEDERICO                         43,131        1,521
7  307 FERRERO JOSE IGNACIO                  43,275        1,665
8  311 MASSO GIANFRANCO                      43,703        2,093
9  310 LORENZETTI HERNAN                     43,744        2,134
10 330 FORCHERI AGUSTIN                      44,250        2,640
11 368 FINASI TOBIAS                         44,301        2,691
12 319 MALDONADO RICARDO                     45,571        3,961

Serie Unica
1  306 MARQUEZ FACUNDO          150 MENOR       6       4;12,766             
2  334 BAEZ BRUNO               150 MENOR       6       4;16,136        3,370
3  302 GRASSIS JUAN PABLO       150 MENOR       6       4;16,387        3,621
4  303 CALVARI BENJAMIN         150 MENOR       6       4;20,924        8,158
5  310 LORENZETTI HERNAN        150 MENOR       6       4;29,794       17,028
6  330 FORCHERI AGUSTIN         150 MENOR       6       4;36,829       24,063
7  329 REAL FEDERICO            150 MENOR       6       4;37,217       24,451
8  319 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       6       4;48,241       35,475
9  307 FERRERO JOSE IGNACIO     150 MENOR       6       4;54,540       41,774
10 305 MORINA ENZO              150 MENOR       5       4;21,871     4;21,871
11 368 FINASI TOBIAS            150 MENOR       0          0,000        0,000
12 311 MASSO GIANFRANCO         150 MENOR       0          0,000        0,000



Final
1  306 MARQUEZ FACUNDO          10      6;56,918             
2  302 GRASSIS JUAN PABLO       10      7;00,154        3,236
3  334 BAEZ BRUNO               10      7;00,336        3,418
4  305 MORINA ENZO              10      7;04,367        7,449
5  303 CALVARI BENJAMIN         10      7;07,404       10,486
6  330 FORCHERI AGUSTIN         10      7;19,399       22,481
7  368 FINASI TOBIAS            10      7;27,296       30,378
8  310 LORENZETTI HERNAN        10      7;38,372       41,454
9  307 FERRERO JOSE IGNACIO     9       7;03,891     7;03,891
10 319 MALDONADO RICARDO        9       7;09,446     7;09,446
11 311 MASSO GIANFRANCO         8       6;13,782     6;13,782
12 329 REAL FEDERICO            4       2;56,310     2;56,310