Laboulaye 23/02

Clasificación
1  303 CALVARI BENJAMIN                               38,938             
2  302 GRAZSIS JUAN PABLO                             39,280        0,342
3  305 MORINA ENZO                                    39,340        0,402
4  306 MANGUEZ FACUNDO                                39,513        0,575
5  307 FERRERO JOSE                                   40,081        1,143
6  310 LORENZATTI HERNAN                              40,539        1,601
7  329 REAL FEDERICO                                  40,609        1,671
8  330 FONCHENI AGUSTIN                               41,660        2,722
9  319 MALDONADO RICARDO                              41,685        2,747
10 334 BAEZ BRUNO                                     41,828        2,890
11 368 FINASSI TOBIAS                                 42,317        3,379
12 311 MASSO GIAN FRANCO                              43,417        4,479

Serie Unica
1  303 CALVARI BENJAMIN                         6       4;08,314             
2  306 MANGUEZ FACUNDO                          6       4;09,647        1,333
3  305 MORINA ENZO                              6       4;10,829        2,515
4  310 LORENZATTI HERNAN                        6       4;14,710        6,396
5  307 FERRERO JOSE                             6       4;15,515        7,201
6  334 BAEZ BRUNO                               6       4;17,289        8,975
7  302 GRAZSIS JUAN PABLO                       6       4;18,764       10,450
8  329 REAL FEDERICO                            6       4;23,838       15,524
9  368 FINASSI TOBIAS                           6       4;30,784       22,470
10 330 FONCHENI AGUSTIN                         6       4;32,010       23,696
11 319 MALDONADO RICARDO                        6       4;38,008       29,694
12 311 MASSO GIAN FRANCO                        3       2;20,108     2;20,108
Final
1  306 MARQUEZ FACUNDO          150 MENOR       12      8;39,200             
2  302 GRASSIS JUAN PABLO       150 MENOR       12      8;45,114        5,914
3  305 MORINA ENZO              150 MENOR       12      8;45,890        6,690
4  334 BAEZ BRUNO               150 MENOR       12      8;46,407        7,207
5  307 FERRERO JOSE IGNACIO     150 MENOR       12      8;56,304       17,104
6  329 REAL FEDERICO            150 MENOR       12      8;58,565       19,365
7  368 FINASI TOBIAS            150 MENOR       12      9;14,509       35,309
8  311 MASSO GIANFRANCO         150 MENOR       11      9;04,316     9;04,316
9  319 MALDONADO RICARDO        150 MENOR       9       6;58,467     6;58,467
10 310 LORENZETTI HERNAN        150 MENOR       3       2;15,553     2;15,553
11 303 CALVARI BENJAMIN         150 MENOR       0          0,000        0,000